| 2000年 | 3月 | ジェイアール東日本ネットステーション株式会社 発足 | |
| 4月 | オンラインショッピングモール「えきねっと」開業 | ||
| 2001年 | 4月 | 旅の総合サイト「えきねっとTravel」開業 | |
| 6月 | JR東日本の出資を受け、子会社となる | ||
| 7月 | Webサイト制作運営業務の受託開始 | ||
| 「えきねっとTravel」で旅館・ホテル予約サービス開始 | |||
| 9月 | 駅構内店舗での書籍翌日受け取りサービス開始 | ||
| 2002年 | 2月 | 駅構内店舗での商品受け取りサービスを「@station(アット・ステーション)」と命名 | |
| 携帯電話からの新幹線指定席予約サービス開始 | |||
| 4月 | お客さまからのお問い合わせ窓口を統合、大宮カスタマーセンター開設 | ||
| 7月 | 「えきねっとポイント」のサービス開始 | ||
| 8月 | 携帯電話からの中央ライナー券予約サービス開始 | ||
| 12月 | 指定席予約での「えきねっと割引」「えきねっとポイント」サービス開始 | ||
| 2003年 | 1月 | 「えきねっと」会員50万人 | |
| 2月 | 携帯電話からの在来線特急列車(中央・常磐線)指定席予約サービス開始 | ||
| 2004年 | 3月 | 「えきねっと」リニューアル | |
| Yahoo!ショッピングでの「@station」サービス開始 | |||
| 7月 | 「えきねっと」会員100万人 | ||
| 2005年 | 3月 | 指定席予約サービス時間拡大 | |
| 10月 | 「えきねっとポイントモール」サービス開始 | ||
| 12月 | 「えきねっと」会員150万人 | ||
| 2006年 | 1月 | 「モバイルSuica」サービス開始に伴い、「モバイルSuicaコールセンター」営業開始 | |
| 2月 | 「えきねっとJR券申込サービス」リニューアル | ||
| 10月 | 「えきねっとShopping」リニューアル | ||
| 2007年 | 1月 | 「えきねっと」会員200万人 | |


